Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


9.5 °C 78.4 % 1020.4 hPa 7.5 km/h (N) 0.0 mm/h 7.2 °C 5.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

3 Mag
7.6 / 4.9 °C
81.5 %
1016.2 hPa
6.7 km/h
4.8 mm
5.2 / 2.4 °C
4.4 / 1.8 °C
4 Mag
7.0 / 5.1 °C
84.6 %
1016.4 hPa
8.3 km/h
5.5 mm
4.5 / 1.3 °C
4.4 / 2.2 °C
5 Mag
7.7 / 4.8 °C
84.5 %
1016.7 hPa
11.8 km/h
2.5 mm
4.3 / 0.6 °C
5.2 / 2.0 °C
6 Mag
8.2 / 6.0 °C
83.8 %
1017.6 hPa
7.2 km/h
2.7 mm
5.9 / 2.1 °C
5.9 / 2.5 °C
7 Mag
9.2 / 5.7 °C
81.7 %
1017.5 hPa
5.8 km/h
0.9 mm
7.0 / 3.2 °C
6.0 / 2.7 °C
8 Mag
8.1 / 6.2 °C
84.4 %
1017.7 hPa
6.1 km/h
3.4 mm
6.4 / 3.2 °C
5.9 / 2.9 °C
9 Mag
8.5 / 6.1 °C
87.4 %
1016.4 hPa
4.0 km/h
5.3 mm
7.0 / 3.8 °C
6.4 / 3.9 °C
10 Mag
8.6 / 6.4 °C
90.7 %
1016.1 hPa
4.5 km/h
5.0 mm
7.3 / 4.2 °C
7.2 / 4.6 °C
11 Mag
8.2 / 6.5 °C
92.6 %
1013.3 hPa
6.9 km/h
17.1 mm
6.1 / 3.5 °C
7.2 / 5.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
03 Mag
Max 16.3 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2024)
Min 48 % (2016)
Max 1025.6 hPa (2023)
Min 1006.4 hPa (2018)
Max 38.5 km/h (2018)
Max 78.9 km/h (2018)
Max 12.2 mm (2021)
Max 13.3 °C (2018)
Min -3.2 °C (2017)
Max 10.9 °C (2018)
Min -3.1 °C (2016)
Sab
04 Mag
Max 11.6 °C (2018, 2022)
Min 1.3 °C (2016)
Max 99 % (2019, 2021)
Min 41 % (2016)
Max 1025.6 hPa (2023)
Min 1001.2 hPa (2019)
Max 38.5 km/h (2018)
Max 64.4 km/h (2018)
Max 13.8 mm (2016)
Max 9.7 °C (2018)
Min -4.9 °C (2016)
Max 9.5 °C (2018)
Min -4.9 °C (2016)
Dom
05 Mag
Max 14.5 °C (2018)
Min -2.1 °C (2019)
Max 99 % (2019, 2021)
Min 50 % (2023)
Max 1025.5 hPa (2023)
Min 998.8 hPa (2019)
Max 58.0 km/h (2019)
Max 103.0 km/h (2019)
Max 12.0 mm (2016)
Max 13.5 °C (2023)
Min -15.1 °C (2019)
Max 10.7 °C (2023)
Min -2.8 °C (2019)
Lun
06 Mag
Max 15.7 °C (2018)
Min -1.7 °C (2019)
Max 99 % (2021)
Min 52 % (2023)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 1009.2 hPa (2017)
Max 35.4 km/h (2018)
Max 65.9 km/h (2018)
Max 10.4 mm (2017)
Max 15.6 °C (2018)
Min -9.2 °C (2019)
Max 13.7 °C (2018)
Min -3.8 °C (2019)
Mar
07 Mag
Max 14.2 °C (2018)
Min -0.9 °C (2019)
Max 99 % (2019, 2021)
Min 51 % (2016)
Max 1025.3 hPa (2020)
Min 1008.8 hPa (2017)
Max 27.4 km/h (2017, 2021)
Max 46.9 km/h (2017)
Max 3.4 mm (2017)
Max 13.5 °C (2018)
Min -5.6 °C (2019)
Max 10.6 °C (2023)
Min -4.4 °C (2019)
Mer
08 Mag
Max 12.4 °C (2018, 2020)
Min 1.7 °C (2019)
Max 98 % (2019, 2023)
Min 41 % (2016)
Max 1026.0 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2018)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 54.7 km/h (2022)
Max 7.2 mm (2017)
Max 11.6 °C (2018)
Min -3.3 °C (2021)
Max 10.2 °C (2018)
Min -3.8 °C (2016)
Gio
09 Mag
Max 12.9 °C (2022)
Min 1.7 °C (2019)
Max 99 % (2019, 2023)
Min 62 % (2022)
Max 1027.4 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2019)
Max 24.1 km/h (2018)
Max 38.5 km/h (2018)
Max 23.6 mm (2018)
Max 11.5 °C (2020)
Min -2.6 °C (2019)
Max 9.5 °C (2020)
Min 1.4 °C (2019)
Ven
10 Mag
Max 13.8 °C (2022)
Min 1.0 °C (2017)
Max 99 % (2019)
Min 73 % (2022)
Max 1027.1 hPa (2022)
Min 1010.2 hPa (2018)
Max 24.1 km/h (2016)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 25.2 mm (2023)
Max 13.5 °C (2022)
Min -1.7 °C (2017)
Max 10.5 °C (2018)
Min 0.7 °C (2017)
Sab
11 Mag
Max 15.1 °C (2022)
Min 1.4 °C (2019)
Max 99 % (2017, 2019, 2020, 2021, 2023)
Min 64 % (2021)
Max 1023.8 hPa (2022)
Min 1004.8 hPa (2020)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 65.9 km/h (2019)
Max 93.6 mm (2023)
Max 14.6 °C (2022)
Min -5.8 °C (2019)
Max 11.9 °C (2022)
Min 1.0 °C (2019)

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.6 5.4 90.0 48.0 1016.6 1013.6 17.6 25.9 2.4 7.9 -0.3 5.8 -3.1
2017 6.2 1.7 95.0 62.0 1021.9 1019.5 19.4 30.6 2.6 4.6 -3.2 4.3 -3.0
2018 16.3 9.1 98.0 54.0 1009.8 1006.4 38.5 78.9 8.8 13.3 4.1 10.9 6.3
2019 6.0 2.7 97.0 74.0 1011.1 1008.3 13.0 20.9 3.2 4.2 -0.8 4.8 1.3
2021 4.7 0.0 96.0 78.0 1022.9 1017.3 20.9 32.2 12.2 2.6 -1.5 3.0 -0.6
2022 11.3 5.6 81.0 63.0 1019.5 1017.5 19.3 30.6 0.6 8.3 2.4 5.8 2.3
2023 8.4 5.3 91.8 72.0 1025.6 1022.5 30.8 49.9 2.0 6.9 -2.1 6.5 2.4
2024 6.3 1.8 99.2 82.4 1017.8 1012.1 15.1 24.1 6.8 4.8 -1.3 5.5 1.6
10.6, 6.2, 16.3, 6.0, 4.7, 11.3, 8.4, 6.3
5.4, 1.7, 9.1, 2.7, 0.0, 5.6, 5.3, 1.8
90.0, 95.0, 98.0, 97.0, 96.0, 81.0, 91.8, 99.2
48.0, 62.0, 54.0, 74.0, 78.0, 63.0, 72.0, 82.4
1016.6, 1021.9, 1009.8, 1011.1, 1022.9, 1019.5, 1025.6, 1017.8
1013.6, 1019.5, 1006.4, 1008.3, 1017.3, 1017.5, 1022.5, 1012.1
17.6, 19.4, 38.5, 13.0, 20.9, 19.3, 30.8, 15.1
25.9, 30.6, 78.9, 20.9, 32.2, 30.6, 49.9, 24.1
2.4, 2.6, 8.8, 3.2, 12.2, 0.6, 2.0, 6.8
7.9, 4.6, 13.3, 4.2, 2.6, 8.3, 6.9, 4.8
-0.3, -3.2, 4.1, -0.8, -1.5, 2.4, -2.1, -1.3
5.8, 4.3, 10.9, 4.8, 3.0, 5.8, 6.5, 5.5
-3.1, -3.0, 6.3, 1.3, -0.6, 2.3, 2.4, 1.6

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.6 1.3 93.0 41.0 1023.1 1016.3 32.0 48.3 13.8 7.2 -4.9 2.1 -4.9
2017 4.4 2.0 97.0 82.0 1019.5 1017.2 17.6 20.9 9.8 2.6 -1.3 3.9 1.0
2018 11.6 7.7 98.0 71.0 1017.5 1008.8 38.5 64.4 8.6 9.7 1.9 9.5 6.3
2019 4.5 2.7 99.0 86.0 1010.2 1001.2 20.9 32.0 5.0 2.7 -2.8 3.9 1.4
2021 5.7 2.5 99.0 85.0 1021.9 1012.2 16.1 33.9 5.8 4.7 -1.4 5.6 0.8
2022 11.6 5.6 87.0 62.0 1022.1 1019.2 25.8 33.8 0.0 9.4 0.3 6.5 1.8
2023 9.3 5.0 90.0 69.7 1025.6 1023.6 11.8 20.9 0.0 8.3 2.4 7.2 1.7
2024 7.2 5.5 87.8 74.8 1020.1 1017.6 20.0 30.6 0.6 5.6 0.6 3.7 2.5
10.6, 4.4, 11.6, 4.5, 5.7, 11.6, 9.3, 7.2
1.3, 2.0, 7.7, 2.7, 2.5, 5.6, 5.0, 5.5
93.0, 97.0, 98.0, 99.0, 99.0, 87.0, 90.0, 87.8
41.0, 82.0, 71.0, 86.0, 85.0, 62.0, 69.7, 74.8
1023.1, 1019.5, 1017.5, 1010.2, 1021.9, 1022.1, 1025.6, 1020.1
1016.3, 1017.2, 1008.8, 1001.2, 1012.2, 1019.2, 1023.6, 1017.6
32.0, 17.6, 38.5, 20.9, 16.1, 25.8, 11.8, 20.0
48.3, 20.9, 64.4, 32.0, 33.9, 33.8, 20.9, 30.6
13.8, 9.8, 8.6, 5.0, 5.8, 0.0, 0.0, 0.6
7.2, 2.6, 9.7, 2.7, 4.7, 9.4, 8.3, 5.6
-4.9, -1.3, 1.9, -2.8, -1.4, 0.3, 2.4, 0.6
2.1, 3.9, 9.5, 3.9, 5.6, 6.5, 7.2, 3.7
-4.9, 1.0, 6.3, 1.4, 0.8, 1.8, 1.7, 2.5

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.4 2.0 90.0 62.0 1025.2 1022.4 25.9 38.7 12.0 6.9 -4.9 4.0 -1.9
2017 7.8 2.3 97.0 72.0 1020.7 1017.0 17.6 25.9 0.2 5.8 -0.8 6.5 0.9
2018 14.5 8.9 91.0 70.0 1020.0 1016.7 28.9 51.5 1.4 12.4 4.4 10.3 6.2
2019 2.9 -2.1 99.0 93.0 1010.2 998.8 58.0 103.0 0.8 0.3 -15.1 2.8 -2.8
2021 6.7 4.1 99.0 85.0 1012.1 1007.5 17.6 43.5 3.0 5.1 0.8 6.6 2.5
2022 9.3 4.9 95.0 61.0 1024.5 1021.4 11.3 17.7 0.4 7.5 1.1 6.1 0.1
2023 13.9 5.8 85.4 50.0 1025.5 1020.4 18.8 30.6 0.0 13.5 2.3 10.7 0.9
9.4, 7.8, 14.5, 2.9, 6.7, 9.3, 13.9
2.0, 2.3, 8.9, -2.1, 4.1, 4.9, 5.8
90.0, 97.0, 91.0, 99.0, 99.0, 95.0, 85.4
62.0, 72.0, 70.0, 93.0, 85.0, 61.0, 50.0
1025.2, 1020.7, 1020.0, 1010.2, 1012.1, 1024.5, 1025.5
1022.4, 1017.0, 1016.7, 998.8, 1007.5, 1021.4, 1020.4
25.9, 17.6, 28.9, 58.0, 17.6, 11.3, 18.8
38.7, 25.9, 51.5, 103.0, 43.5, 17.7, 30.6
12.0, 0.2, 1.4, 0.8, 3.0, 0.4, 0.0
6.9, 5.8, 12.4, 0.3, 5.1, 7.5, 13.5
-4.9, -0.8, 4.4, -15.1, 0.8, 1.1, 2.3
4.0, 6.5, 10.3, 2.8, 6.6, 6.1, 10.7
-1.9, 0.9, 6.2, -2.8, 2.5, 0.1, 0.9

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.9 4.6 86.0 53.0 1024.5 1019.1 16.1 33.9 0.0 8.9 1.1 5.5 -1.8
2017 8.2 3.5 97.0 75.0 1019.9 1009.2 22.6 30.6 10.4 5.9 -0.9 6.3 2.0
2018 15.7 9.8 91.0 64.0 1019.4 1016.3 35.4 65.9 0.2 15.6 3.5 13.7 5.3
2019 3.7 -1.7 96.0 75.0 1020.3 1009.4 28.9 54.6 2.6 1.9 -9.2 1.6 -3.8
2021 5.8 2.6 99.0 88.0 1015.2 1009.4 11.1 27.4 3.8 4.6 -0.5 5.6 1.1
2022 6.3 4.6 98.0 78.0 1024.9 1022.2 29.0 48.3 2.0 4.4 -2.3 5.5 2.2
2023 13.8 9.1 89.2 52.0 1020.3 1017.9 20.1 27.4 0.0 12.8 5.7 11.1 0.3
10.9, 8.2, 15.7, 3.7, 5.8, 6.3, 13.8
4.6, 3.5, 9.8, -1.7, 2.6, 4.6, 9.1
86.0, 97.0, 91.0, 96.0, 99.0, 98.0, 89.2
53.0, 75.0, 64.0, 75.0, 88.0, 78.0, 52.0
1024.5, 1019.9, 1019.4, 1020.3, 1015.2, 1024.9, 1020.3
1019.1, 1009.2, 1016.3, 1009.4, 1009.4, 1022.2, 1017.9
16.1, 22.6, 35.4, 28.9, 11.1, 29.0, 20.1
33.9, 30.6, 65.9, 54.6, 27.4, 48.3, 27.4
0.0, 10.4, 0.2, 2.6, 3.8, 2.0, 0.0
8.9, 5.9, 15.6, 1.9, 4.6, 4.4, 12.8
1.1, -0.9, 3.5, -9.2, -0.5, -2.3, 5.7
5.5, 6.3, 13.7, 1.6, 5.6, 5.5, 11.1
-1.8, 2.0, 5.3, -3.8, 1.1, 2.2, 0.3

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 11.7 5.2 79.0 51.0 1019.1 1015.5 16.1 28.9 0.0 8.4 1.0 6.6 -3.2
2017 11.2 4.5 93.0 65.0 1012.6 1008.8 27.4 46.9 3.4 9.5 2.1 7.9 2.7
2018 14.2 8.8 84.0 63.0 1018.1 1014.6 16.1 32.2 0.4 13.5 6.2 10.0 4.8
2019 2.9 -0.9 99.0 71.0 1021.3 1019.7 17.6 24.1 0.0 1.0 -5.6 2.7 -4.4
2020 10.8 7.9 90.0 55.0 1025.3 1023.7 16.1 20.9 0.0 9.8 4.9 7.5 2.0
2021 8.8 3.6 99.0 63.0 1017.9 1009.4 27.4 46.7 2.6 7.9 -2.6 7.3 -2.1
2022 7.9 5.7 94.0 83.0 1024.3 1022.1 24.1 38.6 0.4 5.9 1.4 6.4 4.2
2023 13.7 9.0 94.0 75.0 1020.8 1018.5 12.1 19.3 0.6 12.4 7.6 10.6 5.5
11.7, 11.2, 14.2, 2.9, 10.8, 8.8, 7.9, 13.7
5.2, 4.5, 8.8, -0.9, 7.9, 3.6, 5.7, 9.0
79.0, 93.0, 84.0, 99.0, 90.0, 99.0, 94.0, 94.0
51.0, 65.0, 63.0, 71.0, 55.0, 63.0, 83.0, 75.0
1019.1, 1012.6, 1018.1, 1021.3, 1025.3, 1017.9, 1024.3, 1020.8
1015.5, 1008.8, 1014.6, 1019.7, 1023.7, 1009.4, 1022.1, 1018.5
16.1, 27.4, 16.1, 17.6, 16.1, 27.4, 24.1, 12.1
28.9, 46.9, 32.2, 24.1, 20.9, 46.7, 38.6, 19.3
0.0, 3.4, 0.4, 0.0, 0.0, 2.6, 0.4, 0.6
8.4, 9.5, 13.5, 1.0, 9.8, 7.9, 5.9, 12.4
1.0, 2.1, 6.2, -5.6, 4.9, -2.6, 1.4, 7.6
6.6, 7.9, 10.0, 2.7, 7.5, 7.3, 6.4, 10.6
-3.2, 2.7, 4.8, -4.4, 2.0, -2.1, 4.2, 5.5

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 10.7 4.8 90.0 41.0 1019.8 1015.9 16.1 33.9 1.6 8.1 -0.1 7.3 -3.8
2017 9.8 5.2 95.0 69.0 1012.9 1011.2 24.1 48.3 7.2 8.4 1.1 7.9 2.5
2018 12.4 6.9 91.0 77.0 1014.6 1008.6 22.6 30.6 3.4 11.6 3.5 10.2 5.2
2019 3.7 1.7 98.0 86.0 1020.4 1010.6 14.4 30.6 4.0 1.6 -2.0 3.0 0.3
2020 12.4 7.9 96.0 52.0 1024.5 1018.4 20.9 27.4 0.0 11.2 4.7 9.4 1.1
2021 6.8 2.1 95.0 68.0 1024.0 1017.9 20.9 28.9 3.0 5.3 -3.3 3.6 -1.9
2022 11.6 5.8 95.0 65.0 1026.0 1022.1 29.0 54.7 0.8 9.6 -0.6 7.4 3.6
2023 10.4 7.6 98.0 86.8 1023.5 1020.2 16.0 25.8 7.0 10.0 4.4 8.6 5.8
10.7, 9.8, 12.4, 3.7, 12.4, 6.8, 11.6, 10.4
4.8, 5.2, 6.9, 1.7, 7.9, 2.1, 5.8, 7.6
90.0, 95.0, 91.0, 98.0, 96.0, 95.0, 95.0, 98.0
41.0, 69.0, 77.0, 86.0, 52.0, 68.0, 65.0, 86.8
1019.8, 1012.9, 1014.6, 1020.4, 1024.5, 1024.0, 1026.0, 1023.5
1015.9, 1011.2, 1008.6, 1010.6, 1018.4, 1017.9, 1022.1, 1020.2
16.1, 24.1, 22.6, 14.4, 20.9, 20.9, 29.0, 16.0
33.9, 48.3, 30.6, 30.6, 27.4, 28.9, 54.7, 25.8
1.6, 7.2, 3.4, 4.0, 0.0, 3.0, 0.8, 7.0
8.1, 8.4, 11.6, 1.6, 11.2, 5.3, 9.6, 10.0
-0.1, 1.1, 3.5, -2.0, 4.7, -3.3, -0.6, 4.4
7.3, 7.9, 10.2, 3.0, 9.4, 3.6, 7.4, 8.6
-3.8, 2.5, 5.2, 0.3, 1.1, -1.9, 3.6, 5.8

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.2 5.7 95.0 77.0 1022.0 1018.7 16.1 24.1 0.4 6.8 3.1 6.5 2.9
2017 7.2 2.0 98.0 78.0 1014.1 1011.2 22.6 35.4 6.4 5.8 -1.9 5.0 1.6
2018 11.1 6.2 95.0 75.0 1010.9 1007.6 24.1 38.5 23.6 9.6 1.1 8.4 4.1
2019 6.0 1.7 99.0 93.0 1011.6 1006.7 17.6 27.4 4.8 4.4 -2.6 5.9 1.4
2020 11.9 8.2 91.0 76.0 1018.5 1015.1 14.4 27.4 0.0 11.5 6.4 9.5 6.1
2021 10.4 4.7 89.0 73.0 1023.4 1020.1 11.1 20.9 4.8 9.9 3.1 8.0 2.1
2022 12.9 7.2 83.0 62.0 1027.4 1025.6 22.5 37.0 0.6 10.8 3.9 7.0 3.2
2023 7.8 4.9 99.0 87.0 1023.1 1018.9 8.4 14.5 2.0 7.1 3.3 7.3 3.0
8.2, 7.2, 11.1, 6.0, 11.9, 10.4, 12.9, 7.8
5.7, 2.0, 6.2, 1.7, 8.2, 4.7, 7.2, 4.9
95.0, 98.0, 95.0, 99.0, 91.0, 89.0, 83.0, 99.0
77.0, 78.0, 75.0, 93.0, 76.0, 73.0, 62.0, 87.0
1022.0, 1014.1, 1010.9, 1011.6, 1018.5, 1023.4, 1027.4, 1023.1
1018.7, 1011.2, 1007.6, 1006.7, 1015.1, 1020.1, 1025.6, 1018.9
16.1, 22.6, 24.1, 17.6, 14.4, 11.1, 22.5, 8.4
24.1, 35.4, 38.5, 27.4, 27.4, 20.9, 37.0, 14.5
0.4, 6.4, 23.6, 4.8, 0.0, 4.8, 0.6, 2.0
6.8, 5.8, 9.6, 4.4, 11.5, 9.9, 10.8, 7.1
3.1, -1.9, 1.1, -2.6, 6.4, 3.1, 3.9, 3.3
6.5, 5.0, 8.4, 5.9, 9.5, 8.0, 7.0, 7.3
2.9, 1.6, 4.1, 1.4, 6.1, 2.1, 3.2, 3.0

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.7 5.4 98.0 77.0 1020.5 1014.9 24.1 28.9 0.6 7.0 1.2 7.4 3.6
2017 4.9 1.0 98.0 98.0 1016.0 1013.3 8.0 20.9 4.0 2.8 -1.7 4.6 0.7
2018 12.8 6.5 92.0 76.0 1016.6 1010.2 16.1 25.9 2.8 12.7 3.3 10.5 4.9
2019 7.9 3.2 99.0 85.0 1017.4 1011.2 9.6 17.6 0.0 6.8 1.4 7.3 3.1
2020 11.9 6.4 98.0 78.0 1015.2 1011.4 14.4 25.9 0.0 10.8 4.9 9.1 4.3
2021 12.4 8.2 91.0 80.0 1020.1 1016.9 13.0 25.9 6.8 12.0 6.5 9.7 5.9
2022 13.8 7.4 84.0 73.0 1027.1 1022.2 14.5 22.5 0.4 13.5 4.6 9.8 4.7
2023 5.7 4.3 98.0 83.0 1018.9 1015.5 21.3 38.6 25.2 4.4 -0.9 5.1 1.9
8.7, 4.9, 12.8, 7.9, 11.9, 12.4, 13.8, 5.7
5.4, 1.0, 6.5, 3.2, 6.4, 8.2, 7.4, 4.3
98.0, 98.0, 92.0, 99.0, 98.0, 91.0, 84.0, 98.0
77.0, 98.0, 76.0, 85.0, 78.0, 80.0, 73.0, 83.0
1020.5, 1016.0, 1016.6, 1017.4, 1015.2, 1020.1, 1027.1, 1018.9
1014.9, 1013.3, 1010.2, 1011.2, 1011.4, 1016.9, 1022.2, 1015.5
24.1, 8.0, 16.1, 9.6, 14.4, 13.0, 14.5, 21.3
28.9, 20.9, 25.9, 17.6, 25.9, 25.9, 22.5, 38.6
0.6, 4.0, 2.8, 0.0, 0.0, 6.8, 0.4, 25.2
7.0, 2.8, 12.7, 6.8, 10.8, 12.0, 13.5, 4.4
1.2, -1.7, 3.3, 1.4, 4.9, 6.5, 4.6, -0.9
7.4, 4.6, 10.5, 7.3, 9.1, 9.7, 9.8, 5.1
3.6, 0.7, 4.9, 3.1, 4.3, 5.9, 4.7, 1.9

11 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.7 5.8 98.0 81.0 1014.9 1006.0 19.4 32.0 18.8 7.9 1.4 7.4 4.7
2017 7.4 3.2 99.0 94.0 1015.4 1009.0 17.6 28.9 9.0 6.5 0.4 7.1 2.9
2018 12.9 9.1 88.0 73.0 1018.7 1016.3 16.1 33.9 0.8 11.5 6.7 9.3 6.4
2019 7.9 1.4 99.0 89.0 1017.0 1011.8 35.4 65.9 10.2 6.8 -5.8 6.8 1.0
2020 9.4 5.6 99.0 79.0 1011.8 1004.8 20.9 38.7 0.0 8.1 1.4 8.4 3.8
2021 10.9 6.7 99.0 64.0 1016.8 1007.6 19.4 37.0 4.4 9.9 2.4 8.9 4.3
2022 15.1 8.9 89.0 67.0 1023.8 1022.1 19.3 24.1 0.2 14.6 5.7 11.9 5.3
2023 4.5 3.0 99.0 94.0 1016.2 1013.4 29.9 49.9 93.6 2.8 -3.5 4.0 2.8
8.7, 7.4, 12.9, 7.9, 9.4, 10.9, 15.1, 4.5
5.8, 3.2, 9.1, 1.4, 5.6, 6.7, 8.9, 3.0
98.0, 99.0, 88.0, 99.0, 99.0, 99.0, 89.0, 99.0
81.0, 94.0, 73.0, 89.0, 79.0, 64.0, 67.0, 94.0
1014.9, 1015.4, 1018.7, 1017.0, 1011.8, 1016.8, 1023.8, 1016.2
1006.0, 1009.0, 1016.3, 1011.8, 1004.8, 1007.6, 1022.1, 1013.4
19.4, 17.6, 16.1, 35.4, 20.9, 19.4, 19.3, 29.9
32.0, 28.9, 33.9, 65.9, 38.7, 37.0, 24.1, 49.9
18.8, 9.0, 0.8, 10.2, 0.0, 4.4, 0.2, 93.6
7.9, 6.5, 11.5, 6.8, 8.1, 9.9, 14.6, 2.8
1.4, 0.4, 6.7, -5.8, 1.4, 2.4, 5.7, -3.5
7.4, 7.1, 9.3, 6.8, 8.4, 8.9, 11.9, 4.0
4.7, 2.9, 6.4, 1.0, 3.8, 4.3, 5.3, 2.8




New moon
8.05.2024 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 4.05.2024 13.35
Dati stazione: 4.05.2024 09.49

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno