Condizioni Correnti
Temperatura | 10,5 °C |
Temperatura Percepita | 10,5 °C |
Indice di Calore | 9,6 °C |
Punto di Rugiada | 6,2 °C |
Umidità | 75% |
Pressione | 1017,7 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,5 mbar |
Vento | 16 km/h NW (323 °) |
Raffica di Vento | 27 km/h NW (310 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 7,4 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 7,4 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 7,4 mm |
UV | 11,5 |
Almanacco
Sole
Inizione Crepuscolo Civile: | 05:36:24 |
Alba | 06:09:06 |
Transito: | 13:08:14 |
Tramonto: | 20:08:14 |
Fine Crepuscolo Civile: | 20:41:06 |
Azimut: | 161.2° |
Altitudine: | 55.4° |
Ascensione Retta: | 31.3° |
Inclinazione: | 12.7° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Luna
Leva: | 04:12:15 |
Transito: | 09:20:10 |
Cala: | 14:40:19 |
Azimut: | 226.6° |
Altitudine: | 18.3° |
Ascensione Retta: | 335.3° |
Inclinazione: | -13.1° |
Luna Nuova: | 27/04/2025 21:31:05 |
Luna Piena: | 12/05/2025 18:55:52 |
Fase: | Waning crescent (25% Piena) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 11,0 °C | 11:21:30 |
Temperatura Min | 7,1 °C | 02:49:31 |
Indice di Calore Max | 10,2 °C | 11:21:30 |
Temperatura Percepita Min | 3,4 °C | 03:39:03 |
Punto di Rugiada Max | 7,9 °C | 00:07:55 |
Punto di Rugiada Min | 3,9 °C | 04:41:37 |
Umidità Max | 94% | 02:51:27 |
Umidità Min | 71% | 04:41:37 |
Pressione Max | 1019,2 mbar | 00:00:03 |
Pressione Min | 1017,1 mbar | 06:08:00 |
Pioggia Odierna | 7,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 49,2 mm/h | 01:28:21 |
Raffica di Vento Max | 40 km/h 182 ° | 03:45:11 |
Vento Medio | 9 km/h | |
RMS Vento | 11 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 4 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 167 ° | |
Max UV | 11,5 | 00:00:03 |
Min UV | 11,5 | 00:00:03 |
Grafici








