Condizioni Correnti
Temperatura | 16,7 °C |
Temperatura Percepita | 16,7 °C |
Indice di Calore | 16,5 °C |
Punto di Rugiada | 12,7 °C |
Umidità | 77% |
Pressione | 1020,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 mbar |
Vento | 6 km/h WNW (292 °) |
Raffica di Vento | 10 km/h NW (315 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 0,0 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 0,0 mm |
Almanacco
Sole
Inizione Crepuscolo Civile: | 04:54:14 |
Alba | 05:30:57 |
Transito: | 13:06:35 |
Tramonto: | 20:42:54 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:19:46 |
Azimut: | 111.8° |
Altitudine: | 46.5° |
Ascensione Retta: | 58.1° |
Inclinazione: | 20.2° |
Solstizio: | 21/06/2022 11:13:56 |
Equinozio: | 23/09/2022 03:03:33 |
Luna
Leva: | 01:45:09 |
Transito: | 06:06:59 |
Cala: | 10:36:13 |
Azimut: | 233.1° |
Altitudine: | 2.2° |
Ascensione Retta: | 315.0° |
Inclinazione: | -23.1° |
Luna Nuova: | 30/05/2022 13:30:14 |
Luna Piena: | 14/06/2022 13:51:43 |
Fase: | Waning gibbous (66% Piena) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 17,9 °C | 08:43:43 |
Temperatura Min | 12,1 °C | 01:23:29 |
Indice di Calore Max | 17,8 °C | 08:48:49 |
Temperatura Percepita Min | 12,1 °C | 01:23:29 |
Punto di Rugiada Max | 13,9 °C | 10:08:06 |
Punto di Rugiada Min | 8,9 °C | 04:59:37 |
Umidità Max | 89% | 01:20:57 |
Umidità Min | 63% | 04:59:37 |
Pressione Max | 1024,4 mbar | 00:12:03 |
Pressione Min | 1020,5 mbar | 08:30:03 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 48 km/h 169 ° | 00:44:17 |
Vento Medio | 12 km/h | |
RMS Vento | 14 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 10 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 139 ° |
Grafici








