Condizioni Correnti
Temperatura | -8,6 °C |
Temperatura Percepita | -8,6 °C |
Indice di Calore | -8,6 °C |
Punto di Rugiada | -19,8 °C |
Umidità | 40% |
Pressione | 1041,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,2 mbar |
Vento | 0 km/h SE (131 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h ESE (117 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 0,0 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 0,0 mm |
Almanacco
Sole
Inizione Crepuscolo Civile: | 06:50:10 |
Alba | 07:21:37 |
Transito: | 12:24:07 |
Tramonto: | 17:27:14 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:58:43 |
Azimut: | 96.1° |
Altitudine: | -14.7° |
Ascensione Retta: | 322.6° |
Inclinazione: | -14.8° |
Equinozio: | 20/03/2023 22:24:15 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:55 |
Luna
Leva: | 21:16:41 |
Transito: | 02:46:30 |
Cala: | 09:09:22 |
Azimut: | 238.6° |
Altitudine: | 30.4° |
Ascensione Retta: | 179.0° |
Inclinazione: | 3.0° |
Luna Nuova: | 20/02/2023 08:05:47 |
Luna Piena: | 07/03/2023 13:40:18 |
Fase: | Waning gibbous (89% Piena) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | -8,6 °C | 05:38:21 |
Temperatura Min | -10,6 °C | 00:42:28 |
Indice di Calore Max | -8,6 °C | 05:38:21 |
Temperatura Percepita Min | -21,5 °C | 02:17:06 |
Punto di Rugiada Max | -14,1 °C | 00:04:32 |
Punto di Rugiada Min | -20,0 °C | 05:57:21 |
Umidità Max | 73% | 00:00:02 |
Umidità Min | 39% | 05:57:21 |
Pressione Max | 1043,1 mbar | 00:08:02 |
Pressione Min | 1041,1 mbar | 03:55:02 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 50 km/h 130 ° | 02:17:06 |
Vento Medio | 9 km/h | |
RMS Vento | 13 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 9 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 109 ° |
Grafici







