Condizioni Correnti
Temperatura | 12,2 °C |
Temperatura Percepita | 12,2 °C |
Indice di Calore | 12,0 °C |
Punto di Rugiada | 11,3 °C |
Umidità | 94% |
Pressione | 1018,6 mbar |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 mbar |
Vento | 1 km/h NW (319 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h WNW (302 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Pioggia Odierna | 9,0 mm |
Pioggia ultime 24 ore | 9,0 mm |
Pioggia ultime 48 ore | 20,8 mm |
Almanacco
Sole
Inizione Crepuscolo Civile: | 04:40:37 |
Alba | 05:19:24 |
Transito: | 13:08:49 |
Tramonto: | 20:58:35 |
Fine Crepuscolo Civile: | 21:37:28 |
Azimut: | 294.8° |
Altitudine: | 8.0° |
Ascensione Retta: | 75.6° |
Inclinazione: | 22.8° |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:55 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:50:00 |
Luna
Leva: | 00:41:00 |
Transito: | 04:05:09 |
Cala: | 08:16:14 |
Azimut: | 77.5° |
Altitudine: | -45.7° |
Ascensione Retta: | 310.0° |
Inclinazione: | -24.3° |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:05 |
Luna Piena: | 03/07/2023 13:38:38 |
Fase: | Waning gibbous (83% Piena) |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 14,7 °C | 17:35:07 |
Temperatura Min | 8,8 °C | 05:18:08 |
Indice di Calore Max | 14,5 °C | 17:37:33 |
Temperatura Percepita Min | 8,8 °C | 05:18:08 |
Punto di Rugiada Max | 13,1 °C | 17:28:47 |
Punto di Rugiada Min | 7,0 °C | 05:09:16 |
Umidità Max | 98% | 15:21:43 |
Umidità Min | 79% | 18:32:13 |
Pressione Max | 1020,7 mbar | 00:06:01 |
Pressione Min | 1018,3 mbar | 18:13:03 |
Pioggia Odierna | 9,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 45,4 mm/h | 13:31:27 |
Raffica di Vento Max | 19 km/h 346 ° | 12:58:11 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 322 ° |
Grafici







