Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 689.25 W/m2
Minimo 290.55 W/m2
21 Dicembre
Massima 997.61 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.20 336.45566513665
15 Febbraio 12.25 503.41941513467
15 Marzo 12.20 698.48596060136
15 Aprile 13.11 869.78836139037
15 Maggio 13.07 964.83760010218
15 Giugno 13.11 997.37057899433
15 Luglio 13.17 978.93291424395
15 Agosto 13.15 904.58629859231
15 Settembre 13.06 762.19894846013
15 Ottobre 12.56 574.35072212142
15 Novembre 11.55 386.81926387488
15 Dicembre 12.06 293.41918212804

Giorni


1 Gennaio 12.14 298.89771323144
2 Gennaio 12.14 300.59949585576
3 Gennaio 12.15 302.45954395447
4 Gennaio 12.15 304.47151584797
5 Gennaio 12.16 306.63893788552
6 Gennaio 12.16 308.95726302762
7 Gennaio 12.17 311.42742141875
8 Gennaio 12.17 314.04751947108
9 Gennaio 12.18 316.81495920117
10 Gennaio 12.18 319.73149089728
11 Gennaio 12.18 322.7907672229
12 Gennaio 12.19 325.99678490696
13 Gennaio 12.19 329.34318591282
14 Gennaio 12.20 332.82939903502
15 Gennaio 12.20 336.45566513665
16 Gennaio 12.20 340.21604817156
17 Gennaio 12.21 344.1118190199
18 Gennaio 12.21 348.1399073131
19 Gennaio 12.21 352.29586802919
20 Gennaio 12.22 356.58031043411
21 Gennaio 12.22 360.99015358187
22 Gennaio 12.22 365.5208334004
23 Gennaio 12.23 370.17049077148
24 Gennaio 12.23 374.93964193634
25 Gennaio 12.23 379.8218465533
26 Gennaio 12.23 384.9010629089
27 Gennaio 12.24 390.00627393653
28 Gennaio 12.24 395.21973493248
29 Gennaio 12.24 400.53497967558
30 Gennaio 12.24 405.94905087908
31 Gennaio 12.24 411.45893130209
1 Febbraio 12.24 417.06154694844
2 Febbraio 12.25 422.7544745318
3 Febbraio 12.25 428.53521301164
4 Febbraio 12.25 434.39893909558
5 Febbraio 12.25 440.34238475201
6 Febbraio 12.25 446.36224296728
7 Febbraio 12.25 452.45517146058
8 Febbraio 12.25 458.61779644224
9 Febbraio 12.25 464.84671640376
10 Febbraio 12.25 471.13850592913
11 Febbraio 12.25 477.48971951632
12 Febbraio 12.25 483.89689539943
13 Febbraio 12.25 490.35655936132
14 Febbraio 12.25 496.86522852783
15 Febbraio 12.25 503.41941513467
16 Febbraio 12.25 510.01563025876
17 Febbraio 12.25 516.65038750631
18 Febbraio 12.25 523.32020665013
19 Febbraio 12.25 530.02161720959
20 Febbraio 12.25 536.75116196666
21 Febbraio 12.25 543.50540041223
22 Febbraio 12.25 550.28091211717
23 Febbraio 12.24 557.07555060314
24 Febbraio 12.24 563.88581242029
25 Febbraio 12.24 570.70742267405
26 Febbraio 12.24 577.53706878258
27 Febbraio 12.24 584.37147359909
28 Febbraio 12.24 591.20739824855
29 Febbraio 12.23 598.04230158903
1 Marzo 12.23 604.87509398791
2 Marzo 12.23 611.70010062349
3 Marzo 12.23 618.5142563676
4 Marzo 12.23 625.31454681652
5 Marzo 12.22 632.09949772366
6 Marzo 12.22 638.86730745387
7 Marzo 12.22 645.61266058615
8 Marzo 12.22 652.33276020857
9 Marzo 12.21 659.02580840499
10 Marzo 12.21 665.69178998002
11 Marzo 12.21 672.32459816744
12 Marzo 12.21 678.92168081638
13 Marzo 12.20 685.48258866698
14 Marzo 12.20 692.00572659524
15 Marzo 12.20 698.48596060136
16 Marzo 12.20 704.92100377775
17 Marzo 12.19 711.31304574468
18 Marzo 12.19 717.6562845882
19 Marzo 12.19 723.94794616569
20 Marzo 12.18 730.18839689232
21 Marzo 12.18 736.37623628988
22 Marzo 12.18 742.50672260823
23 Marzo 12.17 748.57873847743
24 Marzo 12.17 754.59456112333
25 Marzo 12.17 760.54787558262
26 Marzo 12.17 766.4371013084
27 Marzo 13.16 772.26525669898
28 Marzo 13.16 778.02721594121
29 Marzo 13.16 783.72076885196
30 Marzo 13.15 789.34760288066
31 Marzo 13.15 794.90583309676
1 Aprile 13.15 800.39195649207
2 Aprile 13.14 805.80613527725
3 Aprile 13.14 811.15004997602
4 Aprile 13.14 816.89733345101
5 Aprile 13.14 822.09258732381
6 Aprile 13.13 827.21495087744
7 Aprile 13.13 832.26023205025
8 Aprile 13.13 837.22691804499
9 Aprile 13.12 842.1158272143
10 Aprile 13.12 846.92825800687
11 Aprile 13.12 851.66033306668
12 Aprile 13.12 856.31161702397
13 Aprile 13.11 860.8842199627
14 Aprile 13.11 865.37721470218
15 Aprile 13.11 869.78836139037
16 Aprile 13.11 874.11745567301
17 Aprile 13.10 878.36637231208
18 Aprile 13.10 882.53488268993
19 Aprile 13.10 886.62092709611
20 Aprile 13.10 890.62450996693
21 Aprile 13.10 894.5456850795
22 Aprile 13.09 898.38777390646
23 Aprile 13.09 902.14775679513
24 Aprile 13.09 905.82562968251
25 Aprile 13.09 909.42162428706
26 Aprile 13.09 912.93601339984
27 Aprile 13.08 916.37031773056
28 Aprile 13.08 919.72503304278
29 Aprile 13.08 922.99903594808
30 Aprile 13.08 926.19274422153
1 Maggio 13.08 929.30660804969
2 Maggio 13.08 932.34110823298
3 Maggio 13.08 935.29675438576
4 Maggio 13.08 938.17408313608
5 Maggio 13.07 940.97430312127
6 Maggio 13.07 943.69803281055
7 Maggio 13.07 946.34503769602
8 Maggio 13.07 948.91594456156
9 Maggio 13.07 951.41139848739
10 Maggio 13.07 953.83206109145
11 Maggio 13.07 956.1786087847
12 Maggio 13.07 958.45173104204
13 Maggio 13.07 960.65212869087
14 Maggio 13.07 962.78051221876
15 Maggio 13.07 964.83760010218
16 Maggio 13.07 966.82411715781
17 Maggio 13.07 968.740792918
18 Maggio 13.07 970.58836003193
19 Maggio 13.07 972.36755269412
20 Maggio 13.07 974.07910510137
21 Maggio 13.07 975.72374993995
22 Maggio 13.07 977.30221690401
23 Maggio 13.07 978.81523124667
24 Maggio 13.08 980.26443297006
25 Maggio 13.08 981.6502315448
26 Maggio 13.08 982.97283964694
27 Maggio 13.08 984.23294738785
28 Maggio 13.08 985.43123357569
29 Maggio 13.08 986.56836449136
30 Maggio 13.08 987.64499270481
31 Maggio 13.08 988.66175593259
1 Giugno 13.09 989.61989999768
2 Giugno 13.09 990.52124695527
3 Giugno 13.09 991.36463585886
4 Giugno 13.09 992.15062979197
5 Giugno 13.09 992.87977181234
6 Giugno 13.09 993.55258407837
7 Giugno 13.10 994.17044718941
8 Giugno 13.10 994.73504884462
9 Giugno 13.10 995.24481726986
10 Giugno 13.10 995.70017801534
11 Giugno 13.10 996.10153199619
12 Giugno 13.11 996.6632956221
13 Giugno 13.11 996.95194940684
14 Giugno 13.11 997.1876120433
15 Giugno 13.11 997.37057899433
16 Giugno 13.11 997.50111862912
17 Giugno 13.12 997.58078217462
18 Giugno 13.12 997.61053692946
19 Giugno 13.12 997.58851097275
20 Giugno 13.12 997.51485584154
21 Giugno 13.12 997.38969480543
22 Giugno 13.13 997.2155900859
23 Giugno 13.13 996.99102828389
24 Giugno 13.13 996.71513835199
25 Giugno 13.13 996.38792461592
26 Giugno 13.13 996.00936326068
27 Giugno 13.14 995.58263022658
28 Giugno 13.14 995.10437610946
29 Giugno 13.14 994.57448569799
30 Giugno 13.14 993.9928194542
1 Luglio 13.14 993.35921110385
2 Luglio 13.15 992.67629819171
3 Luglio 13.15 991.94107401281
4 Luglio 13.15 991.15317546929
5 Luglio 13.15 990.31232897421
6 Luglio 13.15 989.41823684037
7 Luglio 13.16 988.47112358783
8 Luglio 13.16 987.47197687051
9 Luglio 13.16 986.41845128374
10 Luglio 13.16 985.31015518877
11 Luglio 13.16 984.1466766451
12 Luglio 13.16 982.92758427746
13 Luglio 13.16 981.6524281831
14 Luglio 13.16 980.32074087822
15 Luglio 13.17 978.93291424395
16 Luglio 13.17 977.48816376148
17 Luglio 13.17 975.98524891066
18 Luglio 13.17 974.42363871522
19 Luglio 13.17 972.80279006564
20 Luglio 13.17 971.1221488873
21 Luglio 13.17 969.38115134151
22 Luglio 13.17 967.57922505821
23 Luglio 13.17 965.71579039944
24 Luglio 13.17 963.79026175234
25 Luglio 13.17 961.80204885071
26 Luglio 13.17 959.75055812372
27 Luglio 13.17 957.63519407089
28 Luglio 13.17 955.45536066187
29 Luglio 13.17 953.21046275992
30 Luglio 13.17 950.89990756773
31 Luglio 13.17 948.52310609426
1 Agosto 13.17 946.07947464136
2 Agosto 13.17 943.56843630865
3 Agosto 13.17 940.98942251538
4 Agosto 13.17 938.34187453779
5 Agosto 13.16 935.62547075134
6 Agosto 13.16 932.84108309875
7 Agosto 13.16 929.98672918732
8 Agosto 13.16 927.06190484076
9 Agosto 13.16 924.06612340061
10 Agosto 13.16 920.99891732431
11 Agosto 13.16 917.85983978813
12 Agosto 13.15 914.64859329053
13 Agosto 13.15 911.36752161503
14 Agosto 13.15 908.01353998396
15 Agosto 13.15 904.58629859231
16 Agosto 13.15 901.08547617716
17 Agosto 13.15 897.51078161441
18 Agosto 13.14 893.86566079855
19 Agosto 13.14 890.14638618199
20 Agosto 13.14 886.35271005199
21 Agosto 13.14 882.12206480985
22 Agosto 13.13 878.17793840483
23 Agosto 13.13 874.16037569478
24 Agosto 13.13 870.06833584921
25 Agosto 13.12 865.90192939673
26 Agosto 13.12 861.66579981873
27 Agosto 13.12 857.35544867935
28 Agosto 13.12 852.97100671759
29 Agosto 13.11 848.51570763307
30 Agosto 13.11 843.98892971757
31 Agosto 13.11 839.3888484845
1 Settembre 13.10 834.71782452208
2 Settembre 13.10 829.97770246306
3 Settembre 13.10 825.16549769185
4 Settembre 13.09 820.28344535922
5 Settembre 13.09 815.33434830136
6 Settembre 13.09 810.31485122912
7 Settembre 13.08 805.22768216531
8 Settembre 13.08 800.07534649886
9 Settembre 13.08 794.85478164705
10 Settembre 13.07 789.5696884723
11 Settembre 13.07 784.22128965045
12 Settembre 13.07 778.80734324072
13 Settembre 13.06 773.33285671217
14 Settembre 13.06 767.79707080521
15 Settembre 13.06 762.19894846013
16 Settembre 13.05 756.54498474074
17 Settembre 13.05 750.8320384283
18 Settembre 13.04 745.06092561782
19 Settembre 13.04 739.23840768148
20 Settembre 13.04 733.36011536399
21 Settembre 13.03 727.42920448059
22 Settembre 13.03 721.45009125756
23 Settembre 13.03 715.41987798821
24 Settembre 13.02 709.34290634784
25 Settembre 13.02 703.22168283989
26 Settembre 13.02 697.05459180901
27 Settembre 13.01 690.8467514009
28 Settembre 13.01 684.59951653942
29 Settembre 13.01 678.31219989309
30 Settembre 13.00 671.99012291894
1 Ottobre 13.00 665.63456882991
2 Ottobre 13.00 659.24526067447
3 Ottobre 12.59 652.8269886615
4 Ottobre 12.59 646.38236140831
5 Ottobre 12.59 639.91083194872
6 Ottobre 12.58 633.41576746477
7 Ottobre 12.58 626.902808299
8 Ottobre 12.58 620.37029818821
9 Ottobre 12.58 613.82083793242
10 Ottobre 12.57 607.26000461264
11 Ottobre 12.57 600.68913873171
12 Ottobre 12.57 594.10929464617
13 Ottobre 12.57 587.52327603628
14 Ottobre 12.56 580.93663499715
15 Ottobre 12.56 574.35072212142
16 Ottobre 12.56 567.76715219137
17 Ottobre 12.56 561.18890297585
18 Ottobre 12.56 554.61899177701
19 Ottobre 12.55 548.06358664396
20 Ottobre 12.55 541.52251611599
21 Ottobre 12.55 534.99885345512
22 Ottobre 12.55 528.49574542354
23 Ottobre 12.55 522.01636577051
24 Ottobre 12.55 515.56391241473
25 Ottobre 12.54 509.14258895956
26 Ottobre 12.54 502.75543286645
27 Ottobre 12.54 496.40469722865
28 Ottobre 12.57 490.02621646186
29 Ottobre 12.54 483.56226448122
30 Ottobre 11.54 477.34568067078
31 Ottobre 11.54 471.17861427909
1 Novembre 11.54 465.0643396351
2 Novembre 11.54 459.00612703476
3 Novembre 11.54 453.00723931821
4 Novembre 11.54 447.0709284195
5 Novembre 11.54 441.20043189725
6 Novembre 11.54 435.3989694551
7 Novembre 11.54 429.66973946077
8 Novembre 11.54 424.01591547382
9 Novembre 11.54 418.44064279182
10 Novembre 11.54 412.94703502521
11 Novembre 11.54 407.53817071211
12 Novembre 11.55 402.21852561953
13 Novembre 11.55 396.99051399959
14 Novembre 11.55 391.85645897415
15 Novembre 11.55 386.81926387488
16 Novembre 11.55 381.88178077202
17 Novembre 11.55 377.04680756989
18 Novembre 11.56 372.31944089275
19 Novembre 11.56 367.70126288823
20 Novembre 11.56 363.19384003652
21 Novembre 11.56 358.79972340483
22 Novembre 11.57 354.52348872639
23 Novembre 11.57 350.36780868462
24 Novembre 11.57 346.33286621661
25 Novembre 11.58 342.42108663579
26 Novembre 11.58 338.63937186612
27 Novembre 11.58 334.98514675974
28 Novembre 11.59 331.46047936677
29 Novembre 11.59 328.07282622272
30 Novembre 11.59 324.81869624863
1 Dicembre 12.00 321.70144554586
2 Dicembre 12.00 318.72571747235
3 Dicembre 12.00 315.88880444979
4 Dicembre 12.01 313.19683248479
5 Dicembre 12.01 310.64860231791
6 Dicembre 12.02 308.24588652081
7 Dicembre 12.02 305.99241563599
8 Dicembre 12.03 303.88524644616
9 Dicembre 12.03 301.93190551197
10 Dicembre 12.03 300.12688680869
11 Dicembre 12.04 298.47726873495
12 Dicembre 12.04 296.97903587606
13 Dicembre 12.05 295.63725414488
14 Dicembre 12.05 294.44946529798
15 Dicembre 12.06 293.41918212804
16 Dicembre 12.06 292.54482288274
17 Dicembre 12.07 291.82896443776
18 Dicembre 12.07 291.2703574713
19 Dicembre 12.08 290.87112166641
20 Dicembre 12.08 290.62993419743
21 Dicembre 12.09 290.54879600734
22 Dicembre 12.09 290.62604404076
23 Dicembre 12.10 290.86375742954
24 Dicembre 12.10 291.25980609544
25 Dicembre 12.11 291.81640202851
26 Dicembre 12.11 292.53096163733
27 Dicembre 12.12 293.40574200561
28 Dicembre 12.12 294.43785989941
29 Dicembre 12.13 295.62938756572
30 Dicembre 12.13 296.97743612163
31 Dicembre 12.14 298.48352171637


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno